parts: LDraw 2015-02 update.

This commit is contained in:
Laurens Valk 2020-09-19 22:36:07 +02:00
parent e33f33678b
commit eeae31bc53
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: C5FCCBB5E9FB117A
441 changed files with 97294 additions and 14993 deletions

284
models/Note1502CA.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,284 @@
LDraw.org Parts Update 2015-02
---------------------------------------------------------------------------
Redistributable Parts Library - Core Library
---------------------------------------------------------------------------
Notes created Wed Dec 30 17:57:46 2015 by the Parts Tracker.
Release statistics:
Total files: 439
New files: 322
New parts: 218
New subparts: 89
New primitives: 11
New hi-res primitives: 4
New 3-digit part numbers assigned:
No new 3-digit part numbers were used in this release.
Moved Parts
238.DAT ~Moved to 3048b
3048.DAT ~Moved to 3048b
4629DOWN.DAT ~Moved to 4629c01
4629UP.DAT ~Moved to 4629c02
50990.DAT ~Moved to 50990a
6029A.DAT ~Moved to 87695
Renamed Parts
12939.DAT Arch 1 x 6 x 2 with Thin Top
changed to Arch 1 x 6 x 2 with Very Thin Top
2431D01.DAT Tile 1 x 4 with Black "POLICE" and Red Line Sticker
changed to ~Tile 1 x 4 with Black "POLICE" and Red Line Sticker - Obsolete
2559.DAT ~Boat Stern 16 x 14 x 5 & 1/3 Hull Inside
changed to ~Boat Stern 16 x 14 x 5.333 Hull Inside
2586PS1.DAT Minifig Shield Ovoid with SW Gungans Patrol Shield Pattern
changed to Minifig Shield Ovoid with SW Gungan Patrol Shield Pattern
30162.DAT Minifig Tool Binoculars Town
changed to Minifig Binoculars with Round Eyepiece
3815C01.DAT Minifig Hips and Legs (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs
3815C02.DAT Minifig Hips and Legs, Sitting (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs, Sitting
3815C36.DAT Minifig Hips and Legs with Wooden Leg (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Wooden Leg
3815C3J.DAT Minifig Hips and Legs with Grass Skirt Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Grass Skirt Pattern
3815C4F.DAT Minifig Hips and Legs with Leather Armour Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Leather Armour Pattern
3815C63.DAT Minifig Hips and Legs with Robot Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Robot Pattern
3815C6U.DAT Minifig Hips and Legs with Orange Cable Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Orange Cable Pattern
3815C6V.DAT Minifig Hips and Legs with Salmon Cable Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Salmon Cable Pattern
3815C6W.DAT Minifig Hips and Legs with Gold Circuitry Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Gold Circuitry Pattern
3815C89.DAT Minifig Hips and Legs with White Apron (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with White Apron Pattern
3815CA2.DAT Minifig Hips and Legs with Green Kilt & Toes Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Green Kilt & Toes Pattern
3815CA3.DAT Minifig Hips and Legs with Buttoned Pockets (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Buttoned Pockets Pattern
3815CA9.DAT Minifig Hips and Legs with Holster and Belt Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Holster and Belt Pattern
3815CBA.DAT Minifig Hips and Legs with Harlequin Red/Black Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Harlequin Red/Black Pattern
3815CC67.DAT Minifig Hips and Legs with Clockwork Robot Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Clockwork Robot Pattern
3815CDE.DAT Minifig Hips and Legs with Laboratory Smock (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Laboratory Smock Pattern
3815CHB.DAT Minifig Hips and Legs with Purple Greatcoat Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Purple Greatcoat Pattern
3815CM0.DAT Minifig Hips and Legs with LOTR Leather Armor Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with LOTR Leather Armor Pattern
3815CM1.DAT Minifig Hips and Legs with LOTR Scale Armour Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with LOTR Scale Armour Pattern
3815CM2.DAT Minifig Hips and Legs with LOTR Coat, Shirttails and Belt Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with LOTR Coat, Shirttails and Belt Pattern
3815CQ0.DAT Minifig Hips and Legs with DarkBlue Loincloth Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with DarkBlue Loincloth Pattern
3815CQ1.DAT Minifig Hips and Legs with Decorated Loincloth (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with Decorated Loincloth Pattern
3815CQ2.DAT Minifig Hips and Legs w DkBlue/Gold Loincloth Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with DkBlue/Gold Loincloth Pattern
3815CS5.DAT Minifig Hips and Legs with SW Gunbelt Pattern (Complete)
changed to Minifig Hips and Legs with SW Gunbelt Pattern
3815CSK.DAT Minifig Hips and Legs with Stormtrooper Pattern
changed to Minifig Hips and Legs with SW Stormtrooper Pattern
3815PSK.DAT Minifig Hips with Stormtrooper Pattern
changed to Minifig Hips with SW Stormtrooper Pattern
3816PSK.DAT Minifig Leg Right with Stormtrooper Pattern
changed to Minifig Leg Right with SW Stormtrooper Pattern
3817PSK.DAT Minifig Leg Left with Stormtrooper Pattern
changed to Minifig Leg Left with SW Stormtrooper Pattern
4750.DAT Brick Round 13.667 x 13.667 Fabuland Hollowed
changed to Brick 13.667 x 13.667 Round Fabuland Hollowed
6052.DAT ~Boat Stern 12 x 14 x 5 & 1/3 Hull Outside
changed to ~Boat Stern 12 x 14 x 5.333 Hull Outside
6053.DAT ~Boat Stern 12 x 14 x 5 & 1/3 Hull Inside
changed to ~Boat Stern 12 x 14 x 5.333 Hull Inside
6053C01.DAT Boat Stern 12 x 14 x 5 & 1/3 (Complete)
changed to Boat Stern 12 x 14 x 5.333 with Brown Bottom (Complete)
6057.DAT Boat Rigging 5 x 15
changed to Boat Rigging 5 x 15 Trapezoid
6070.DAT Windscreen 5 x 2 x 1 & 2/3
changed to Windscreen 5 x 2 x 1.667
71944.DAT Technic Ribbed Hose 19 Ribs
changed to Technic Ribbed Hose 6L
71952.DAT Technic Ribbed Hose 13 Ribs
changed to Technic Ribbed Hose 4L
88293.DAT Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top
changed to Brick 3 x 3 x 2 Round Corner with Dome Top
93094.DAT Friends Lipstick with Light Bluish Grey Handle
changed to Figure Friends Lipstick with Light Bluish Grey Handle
97781.DAT Friends Cutlery Fork
changed to Figure Friends Cutlery Fork
97782.DAT Friends Cutlery Knife
changed to Figure Friends Cutlery Knife
97787.DAT Friends Spatula with 3 Holes
changed to Figure Friends Spatula with 3 Holes
97790.DAT Friends Frying Pan
changed to Figure Friends Frying Pan
2586P4GA.DAT ~Minifig Shield Ovoid with Bull Head - Orange-Brown Detail
changed to ~Minifig Shield Ovoid with Bull Head - Half
2586PS1A.DAT ~Minifig Shield Ovoid with SW Gungans Pattern - Gold/Black
changed to ~Minifig Shield Ovoid with SW Gungan Patrol Shield Pattern - Half
30375S01.DAT ~Minifig Mechanical Torso without Chest/Rib Surface (Needs Work)
changed to ~Minifig Mechanical Torso without Chest/Rib Surface
3039S101.DAT ~Brick 45 2 x 2 with SW Trench Computer Pattern Decoration
changed to ~Obsolete file
3068A101.DAT ~Tile 2 x 2 w/ SW Rebel Mechanical Pattern (color-264)
changed to ~Obsolete file
3068B101.DAT ~Tile 2 x 2 with SW Rebel Mechanical Pattern - Darker Gray Areas
changed to ~Obsolete file
3068C101.DAT ~Tile 2 x 2 w/ SW Rebel Mechanical Pattern (color-391)
changed to ~Obsolete file
50990S01.DAT ~Dish 10 x 10 Inverted without Top Face
changed to ~Dish 10 x 10 Inverted without Top Face and Studs
6177PS1A.DAT ~Tile 8 x 8 Round with 2 x 2 Center Studs & SW Grille - Grey
changed to ~Tile 8 x 8 Round with 2 x 2 Centre Studs and Grille - Quarter
88293S01.DAT ~Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top Half
changed to ~Brick 3 x 3 x 2 Round Corner with Dome Top - Half
973P31A.DAT ~Minifig Torso with Pirate Stripes Pattern - second stripe
changed to ~Obsolete file
973P31B.DAT ~Minifig Torso with Pirate Stripes Pattern - belt
changed to ~Obsolete file
973P31C.DAT ~Minifig Torso with Pirate Stripes Pattern - Belt Buckle
changed to ~Obsolete file
973P34A.DAT ~Minifg Torso with Open Jacket over Striped Vest - Belt
changed to ~Obsolete File
973P36A.DAT ~Minifig Torso with Pirate Captain Pattern - Belt
changed to ~Obsolete file
973P55A.DAT ~Explorien Logo Pattern 2 x 2 - Variable Background
changed to ~Obsolete file
973P55B.DAT ~Explorien Logo Pattern 2 x 2 - Silver area
changed to ~Obsolete file
973P7BA.DAT ~Minifig Torso with Arctic Parka A2 - Dark Green Detail
changed to ~Obsolete file
973P90A.DAT ~Minifig Torso with Classic Space Logo Pattern - Gold
changed to ~Obsolete file
973PA2A.DAT ~Minifig Torso with Pharaoh Breastplate - Gold Detail
changed to ~Obsolete file
973PA2B.DAT ~Minifig Torso with Pharaoh Breastplate - Purple Detail
changed to ~Obsolete file
973PHBA.DAT ~Minifig Torso with Greatcoat Pattern - Purple Detail
changed to ~Obsolete file
973PSFA.DAT ~Minifig Torso with Tunic and Belt Pattern - Belt Detail
changed to ~Obsolete file
973PSKA.DAT ~Minifig Torso with Stormtrooper Pattern - Light gray
changed to ~Obsolete file
973PSKB.DAT ~Minifig Torso with Stormtrooper Pattern - Medium gray
changed to ~Obsolete file
Other Fixed Parts
2335P40.DAT Flag 2 x 2 with Goblets and Grapes Pattern
2431PS3.DAT Tile 1 x 4 with SW Mini Jedi Starfighter Pattern
2586P4B.DAT Minifig Shield Ovoid with Green Dragon Pattern
2586P4C.DAT Minifig Shield Ovoid with Blue Dragon Pattern
2586P4G.DAT Minifig Shield Ovoid with Bull Head Pattern
2586PH1.DAT Minifig Shield Ovoid with Golden Lion Pattern
2790A.DAT Technic Steering Rack
2913C01.DAT Electric Train Track 9V Power Connector (Complete)
30114.DAT Minifig Hair Long with Headband
30169.DAT Animal Scorpion
30375PS2.DAT Minifig Mechanical Torso with Tan Insignia Pattern
3069BPS6.DAT Tile 1 x 2 with SW Jedi Starfighter Controls Pattern
3811P03.DAT Baseplate 32 x 32 with Beach Pattern
3846P4T.DAT Minifig Shield Triangular with Red/Peach Quarters Pattern
3846P4U.DAT Minifig Shield Triangular with Maroon/Red Quarters Pattern
3943B.DAT Cone 4 x 4 x 2 with Axlehole
43744.DAT Animal Phoenix
4490.DAT Arch 1 x 3
4627.DAT Jack Lifter
4629.DAT Jack Base
6177PS1.DAT Tile 8 x 8 Round with 2 x 2 Studs and Grille Pattern
652.DAT Hinge Brick 1 x 8 Male
653.DAT Hinge Brick 1 x 8 Female
838.DAT Homemaker Cupboard Door 4 x 4
973P2H.DAT Minifig Torso with Palm Tree Pattern
973P30.DAT Minifig Torso with Pirate Purple Vest and Anchor Tattoo Pattern
973P3B.DAT Minifig Torso with Brown Vest, Ascot and Belt Pattern
973P65.DAT ~Minifig Torso with Futuron Pattern (Obsolete)
973P6B.DAT Minifig Torso with Black Futuron Pattern
973P6C.DAT Minifig Torso with Blue Futuron Pattern
973P6D.DAT Minifig Torso with Red Futuron Pattern
973P6E.DAT Minifig Torso with Yellow Futuron Pattern
973PDG.DAT Minifig Torso with White Rope & Patched Collar Pattern
973PSR.DAT Minifig Torso with SW Protocol Droid Pattern
2586PH1A.DAT ~Minifig Shield Ovoid with Golden Lion - Gold Details
2586PH1B.DAT ~Minifig Shield Ovoid with Golden Lion - Dark Red Details
30375S03.DAT ~Minifig Mechanical Torso - Ribs
54713S01.DAT ~Electric Mindstorms NXT Sockets Cover Subpart
973P65B.DAT ~Minifig Torso with Futuron Pattern - Colour

22
models/Note1502CA_p.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
LDraw.org Parts Update 2015-02
---------------------------------------------------------------------------
Redistributable Parts Library - Physical Colour Parts Library
---------------------------------------------------------------------------
Notes created Wed Dec 30 17:57:46 2015 by the Parts Tracker.
Release statistics:
Total files:
New 3-digit part numbers assigned:
No new 3-digit part numbers were used in this release.
Moved Parts
No parts were moved.
Renamed Parts
No parts were renamed.
Other Fixed Parts
No other parts were fixed.

15
p/1-4ring79.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
0 Ring 79 x 0.25
0 Name: 1-4ring79.dat
0 Author: Max Martin Richter [MMR1988]
0 !LDRAW_ORG Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 80 0 0 73.912 0 30.616 72.9881 0 30.2333 79 0 0
4 16 73.912 0 30.616 56.568 0 56.568 55.8609 0 55.8609 72.9881 0 30.2333
4 16 56.568 0 56.568 30.616 0 73.912 30.2333 0 72.9881 55.8609 0 55.8609
4 16 30.616 0 73.912 0 0 80 0 0 79 30.2333 0 72.9881
0 // Build by Primitive Generator 2

13
p/1-8ring27.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
0 Ring 27 x 0.125
0 Name: 1-8ring27.dat
0 Author: Magnus Forsberg [MagFors]
0 !LDRAW_ORG Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 28 0 0 25.8692 0 10.7156 24.9453 0 10.3329 27 0 0
4 16 25.8692 0 10.7156 19.7988 0 19.7988 19.0917 0 19.0917 24.9453 0 10.3329
0 // Build by Primitive Generator 2

19
p/3-16con9.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,19 @@
0 Cone 9 x 0.1875
0 Name: 3-16con9.dat
0 Author: Max Martin Richter [MMR1988]
0 !LDRAW_ORG Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 9 1 0 8.3151 1 3.4443 9.239 0 3.827 10 0 0
4 16 8.3151 1 3.4443 6.3639 1 6.3639 7.071 0 7.071 9.239 0 3.827
4 16 6.3639 1 6.3639 3.4443 1 8.3151 3.827 0 9.239 7.071 0 7.071
0 // conditional lines
5 24 9 1 0 10 0 0 9 1 -3.7279 8.3149 1 3.4442
5 24 8.3151 1 3.4443 9.239 0 3.827 9 1 0 6.364 1 6.364
5 24 6.3639 1 6.3639 7.071 0 7.071 8.3149 1 3.4442 3.4442 1 8.3149
5 24 3.4443 1 8.3151 3.827 0 9.239 6.364 1 6.364 0 1 9.7415
0 // Build by Primitive Generator 2

22
p/3-4chrd.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
0 Chord 0.75
0 Name: 3-4chrd.dat
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
3 16 1 0 0 0.9239 0 0.3827 0.7071 0 0.7071
3 16 1 0 0 0.7071 0 0.7071 0.3827 0 0.9239
3 16 1 0 0 0.3827 0 0.9239 0 0 1
3 16 1 0 0 0 0 1 -0.3827 0 0.9239
3 16 1 0 0 -0.3827 0 0.9239 -0.7071 0 0.7071
3 16 1 0 0 -0.7071 0 0.7071 -0.9239 0 0.3827
3 16 1 0 0 -0.9239 0 0.3827 -1 0 0
3 16 1 0 0 -1 0 0 -0.9239 0 -0.3827
3 16 1 0 0 -0.9239 0 -0.3827 -0.7071 0 -0.7071
3 16 1 0 0 -0.7071 0 -0.7071 -0.3827 0 -0.9239
3 16 1 0 0 -0.3827 0 -0.9239 0 0 -1
0 // Build by Primitive Generator 2

112
p/48/4-4con25.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,112 @@
0 Hi-Res Cone 25 x 1.0
0 Name: 48\4-4con25.dat
0 Author: Michael Heidemann [mikeheide]
0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 25 1 0 24.785 1 3.2625 25.7764 0 3.393 26 0 0
4 16 24.785 1 3.2625 24.1475 1 6.47 25.1134 0 6.7288 25.7764 0 3.393
4 16 24.1475 1 6.47 23.0975 1 9.5675 24.0214 0 9.9502 25.1134 0 6.7288
4 16 23.0975 1 9.5675 21.65 1 12.5 22.516 0 13 24.0214 0 9.9502
4 16 21.65 1 12.5 19.835 1 15.22 20.6284 0 15.8288 22.516 0 13
4 16 19.835 1 15.22 17.6775 1 17.6775 18.3846 0 18.3846 20.6284 0 15.8288
4 16 17.6775 1 17.6775 15.22 1 19.835 15.8288 0 20.6284 18.3846 0 18.3846
4 16 15.22 1 19.835 12.5 1 21.65 13 0 22.516 15.8288 0 20.6284
4 16 12.5 1 21.65 9.5675 1 23.0975 9.9502 0 24.0214 13 0 22.516
4 16 9.5675 1 23.0975 6.47 1 24.1475 6.7288 0 25.1134 9.9502 0 24.0214
4 16 6.47 1 24.1475 3.2625 1 24.785 3.393 0 25.7764 6.7288 0 25.1134
4 16 3.2625 1 24.785 0 1 25 0 0 26 3.393 0 25.7764
4 16 0 1 25 -3.2625 1 24.785 -3.393 0 25.7764 0 0 26
4 16 -3.2625 1 24.785 -6.47 1 24.1475 -6.7288 0 25.1134 -3.393 0 25.7764
4 16 -6.47 1 24.1475 -9.5675 1 23.0975 -9.9502 0 24.0214 -6.7288 0 25.1134
4 16 -9.5675 1 23.0975 -12.5 1 21.65 -13 0 22.516 -9.9502 0 24.0214
4 16 -12.5 1 21.65 -15.22 1 19.835 -15.8288 0 20.6284 -13 0 22.516
4 16 -15.22 1 19.835 -17.6775 1 17.6775 -18.3846 0 18.3846 -15.8288 0 20.6284
4 16 -17.6775 1 17.6775 -19.835 1 15.22 -20.6284 0 15.8288 -18.3846 0 18.3846
4 16 -19.835 1 15.22 -21.65 1 12.5 -22.516 0 13 -20.6284 0 15.8288
4 16 -21.65 1 12.5 -23.0975 1 9.5675 -24.0214 0 9.9502 -22.516 0 13
4 16 -23.0975 1 9.5675 -24.1475 1 6.47 -25.1134 0 6.7288 -24.0214 0 9.9502
4 16 -24.1475 1 6.47 -24.785 1 3.2625 -25.7764 0 3.393 -25.1134 0 6.7288
4 16 -24.785 1 3.2625 -25 1 0 -26 0 0 -25.7764 0 3.393
4 16 -25 1 0 -24.785 1 -3.2625 -25.7764 0 -3.393 -26 0 0
4 16 -24.785 1 -3.2625 -24.1475 1 -6.47 -25.1134 0 -6.7288 -25.7764 0 -3.393
4 16 -24.1475 1 -6.47 -23.0975 1 -9.5675 -24.0214 0 -9.9502 -25.1134 0 -6.7288
4 16 -23.0975 1 -9.5675 -21.65 1 -12.5 -22.516 0 -13 -24.0214 0 -9.9502
4 16 -21.65 1 -12.5 -19.835 1 -15.22 -20.6284 0 -15.8288 -22.516 0 -13
4 16 -19.835 1 -15.22 -17.6775 1 -17.6775 -18.3846 0 -18.3846 -20.6284 0 -15.8288
4 16 -17.6775 1 -17.6775 -15.22 1 -19.835 -15.8288 0 -20.6284 -18.3846 0 -18.3846
4 16 -15.22 1 -19.835 -12.5 1 -21.65 -13 0 -22.516 -15.8288 0 -20.6284
4 16 -12.5 1 -21.65 -9.5675 1 -23.0975 -9.9502 0 -24.0214 -13 0 -22.516
4 16 -9.5675 1 -23.0975 -6.47 1 -24.1475 -6.7288 0 -25.1134 -9.9502 0 -24.0214
4 16 -6.47 1 -24.1475 -3.2625 1 -24.785 -3.393 0 -25.7764 -6.7288 0 -25.1134
4 16 -3.2625 1 -24.785 0 1 -25 0 0 -26 -3.393 0 -25.7764
4 16 0 1 -25 3.2625 1 -24.785 3.393 0 -25.7764 0 0 -26
4 16 3.2625 1 -24.785 6.47 1 -24.1475 6.7288 0 -25.1134 3.393 0 -25.7764
4 16 6.47 1 -24.1475 9.5675 1 -23.0975 9.9502 0 -24.0214 6.7288 0 -25.1134
4 16 9.5675 1 -23.0975 12.5 1 -21.65 13 0 -22.516 9.9502 0 -24.0214
4 16 12.5 1 -21.65 15.22 1 -19.835 15.8288 0 -20.6284 13 0 -22.516
4 16 15.22 1 -19.835 17.6775 1 -17.6775 18.3846 0 -18.3846 15.8288 0 -20.6284
4 16 17.6775 1 -17.6775 19.835 1 -15.22 20.6284 0 -15.8288 18.3846 0 -18.3846
4 16 19.835 1 -15.22 21.65 1 -12.5 22.516 0 -13 20.6284 0 -15.8288
4 16 21.65 1 -12.5 23.0975 1 -9.5675 24.0214 0 -9.9502 22.516 0 -13
4 16 23.0975 1 -9.5675 24.1475 1 -6.47 25.1134 0 -6.7288 24.0214 0 -9.9502
4 16 24.1475 1 -6.47 24.785 1 -3.2625 25.7764 0 -3.393 25.1134 0 -6.7288
4 16 24.785 1 -3.2625 25 1 0 26 0 0 25.7764 0 -3.393
0 conditional lines
5 24 25 1 0 26 0 0 24.785 1 -3.2625 24.785 1 3.2625
5 24 24.785 1 3.2625 25.7764 0 3.393 25 1 0 24.1475 1 6.47
5 24 24.1475 1 6.47 25.1134 0 6.7288 24.785 1 3.2625 23.0975 1 9.5675
5 24 23.0975 1 9.5675 24.0214 0 9.9502 24.1475 1 6.47 21.65 1 12.5
5 24 21.65 1 12.5 22.516 0 13 23.0975 1 9.5675 19.835 1 15.22
5 24 19.835 1 15.22 20.6284 0 15.8288 21.65 1 12.5 17.6775 1 17.6775
5 24 17.6775 1 17.6775 18.3846 0 18.3846 19.835 1 15.22 15.22 1 19.835
5 24 15.22 1 19.835 15.8288 0 20.6284 17.6775 1 17.6775 12.5 1 21.65
5 24 12.5 1 21.65 13 0 22.516 15.22 1 19.835 9.5675 1 23.0975
5 24 9.5675 1 23.0975 9.9502 0 24.0214 12.5 1 21.65 6.47 1 24.1475
5 24 6.47 1 24.1475 6.7288 0 25.1134 9.5675 1 23.0975 3.2625 1 24.785
5 24 3.2625 1 24.785 3.393 0 25.7764 6.47 1 24.1475 0 1 25
5 24 0 1 25 0 0 26 3.2625 1 24.785 -3.2625 1 24.785
5 24 -3.2625 1 24.785 -3.393 0 25.7764 0 1 25 -6.47 1 24.1475
5 24 -6.47 1 24.1475 -6.7288 0 25.1134 -3.2625 1 24.785 -9.5675 1 23.0975
5 24 -9.5675 1 23.0975 -9.9502 0 24.0214 -6.47 1 24.1475 -12.5 1 21.65
5 24 -12.5 1 21.65 -13 0 22.516 -9.5675 1 23.0975 -15.22 1 19.835
5 24 -15.22 1 19.835 -15.8288 0 20.6284 -12.5 1 21.65 -17.6775 1 17.6775
5 24 -17.6775 1 17.6775 -18.3846 0 18.3846 -15.22 1 19.835 -19.835 1 15.22
5 24 -19.835 1 15.22 -20.6284 0 15.8288 -17.6775 1 17.6775 -21.65 1 12.5
5 24 -21.65 1 12.5 -22.516 0 13 -19.835 1 15.22 -23.0975 1 9.5675
5 24 -23.0975 1 9.5675 -24.0214 0 9.9502 -21.65 1 12.5 -24.1475 1 6.47
5 24 -24.1475 1 6.47 -25.1134 0 6.7288 -23.0975 1 9.5675 -24.785 1 3.2625
5 24 -24.785 1 3.2625 -25.7764 0 3.393 -24.1475 1 6.47 -25 1 0
5 24 -25 1 0 -26 0 0 -24.785 1 3.2625 -24.785 1 -3.2625
5 24 -24.785 1 -3.2625 -25.7764 0 -3.393 -25 1 0 -24.1475 1 -6.47
5 24 -24.1475 1 -6.47 -25.1134 0 -6.7288 -24.785 1 -3.2625 -23.0975 1 -9.5675
5 24 -23.0975 1 -9.5675 -24.0214 0 -9.9502 -24.1475 1 -6.47 -21.65 1 -12.5
5 24 -21.65 1 -12.5 -22.516 0 -13 -23.0975 1 -9.5675 -19.835 1 -15.22
5 24 -19.835 1 -15.22 -20.6284 0 -15.8288 -21.65 1 -12.5 -17.6775 1 -17.6775
5 24 -17.6775 1 -17.6775 -18.3846 0 -18.3846 -19.835 1 -15.22 -15.22 1 -19.835
5 24 -15.22 1 -19.835 -15.8288 0 -20.6284 -17.6775 1 -17.6775 -12.5 1 -21.65
5 24 -12.5 1 -21.65 -13 0 -22.516 -15.22 1 -19.835 -9.5675 1 -23.0975
5 24 -9.5675 1 -23.0975 -9.9502 0 -24.0214 -12.5 1 -21.65 -6.47 1 -24.1475
5 24 -6.47 1 -24.1475 -6.7288 0 -25.1134 -9.5675 1 -23.0975 -3.2625 1 -24.785
5 24 -3.2625 1 -24.785 -3.393 0 -25.7764 -6.47 1 -24.1475 0 1 -25
5 24 0 1 -25 0 0 -26 -3.2625 1 -24.785 3.2625 1 -24.785
5 24 3.2625 1 -24.785 3.393 0 -25.7764 0 1 -25 6.47 1 -24.1475
5 24 6.47 1 -24.1475 6.7288 0 -25.1134 3.2625 1 -24.785 9.5675 1 -23.0975
5 24 9.5675 1 -23.0975 9.9502 0 -24.0214 6.47 1 -24.1475 12.5 1 -21.65
5 24 12.5 1 -21.65 13 0 -22.516 9.5675 1 -23.0975 15.22 1 -19.835
5 24 15.22 1 -19.835 15.8288 0 -20.6284 12.5 1 -21.65 17.6775 1 -17.6775
5 24 17.6775 1 -17.6775 18.3846 0 -18.3846 15.22 1 -19.835 19.835 1 -15.22
5 24 19.835 1 -15.22 20.6284 0 -15.8288 17.6775 1 -17.6775 21.65 1 -12.5
5 24 21.65 1 -12.5 22.516 0 -13 19.835 1 -15.22 23.0975 1 -9.5675
5 24 23.0975 1 -9.5675 24.0214 0 -9.9502 21.65 1 -12.5 24.1475 1 -6.47
5 24 24.1475 1 -6.47 25.1134 0 -6.7288 23.0975 1 -9.5675 24.785 1 -3.2625
5 24 24.785 1 -3.2625 25.7764 0 -3.393 24.1475 1 -6.47 25 1 0
0 end of file

21
p/48/5-24ring5.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
0 Hi-Res Ring 5 x 0.2083
0 Name: 48\5-24ring5.dat
0 Author: Chris Dee [cwdee]
0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 6 0 0 5.9484 0 0.783 4.957 0 0.6525 5 0 0
4 16 5.9484 0 0.783 5.7954 0 1.5528 4.8295 0 1.294 4.957 0 0.6525
4 16 5.7954 0 1.5528 5.5434 0 2.2962 4.6195 0 1.9135 4.8295 0 1.294
4 16 5.5434 0 2.2962 5.196 0 3 4.33 0 2.5 4.6195 0 1.9135
4 16 5.196 0 3 4.7604 0 3.6528 3.967 0 3.044 4.33 0 2.5
4 16 4.7604 0 3.6528 4.2426 0 4.2426 3.5355 0 3.5355 3.967 0 3.044
4 16 4.2426 0 4.2426 3.6528 0 4.7604 3.044 0 3.967 3.5355 0 3.5355
4 16 3.6528 0 4.7604 3 0 5.196 2.5 0 4.33 3.044 0 3.967
4 16 3 0 5.196 2.2962 0 5.5434 1.9135 0 4.6195 2.5 0 4.33
4 16 2.2962 0 5.5434 1.5528 0 5.7954 1.294 0 4.8295 1.9135 0 4.6195
0 // Build by Primitive Generator 2

21
p/48/5-24ring6.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
0 Hi-Res Ring 6 x 0.2083
0 Name: 48\5-24ring6.dat
0 Author: Chris Dee [cwdee]
0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2015-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
0 !HISTORY 2015-12-30 [PTadmin] Official Update 2015-02
4 16 7 0 0 6.9398 0 0.9135 5.9484 0 0.783 6 0 0
4 16 6.9398 0 0.9135 6.7613 0 1.8116 5.7954 0 1.5528 5.9484 0 0.783
