ldraw/parts/3705c01.dat

717 lines
31 KiB
Plaintext

0 Technic Axle 4 Threaded
0 Name: 3705c01.dat
0 Author: Adriano Aicardi
0 !LDRAW_ORG Shortcut UPDATE 1999-04
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !HISTORY 1999-05-24 [PTadmin] Official Update 1999-04
0 !HISTORY 2007-06-29 [PTadmin] Header formatted for Contributor Agreement
0 !HISTORY 2008-07-01 [PTadmin] Official Update 2008-01
2 24 -4.066 0 -40 -3.4 -2 -40
2 24 -3.4 -2 -40 -2 -2 -40
2 24 -4.066 0 -40 -3.4 2 -40
2 24 -3.4 2 -40 -2 2 -40
3 16 -4.066 0 -40 -3.4 -2 -40 -3.4 2 -40
4 16 -3.4 -2 -40 -2 -2 -40 -3.4 2 -40 -2 2 -40
3 16 -2 -2 -40 -2 2 -40 0 0 -40
3 16 -4.066 0 -32 -3.4 -2 -32 -3.4 2 -32
4 16 -3.4 -2 -32 -2 -2 -32 -3.4 2 -32 -2 2 -32
3 16 -2 -2 -32 -2 2 -32 0 0 -32
4 16 -3.4 2 -40 -3.4 2 -32 -4.066 0 -40 -4.066 0 -32
4 16 -3.4 -2 -40 -3.4 -2 -32 -4.066 0 -40 -4.066 0 -32
4 16 -3.4 2 -40 -3.4 2 -32 -2 2 -40 -2 2 -32
2 24 -2 2 -40 -2 2 -32
4 16 -3.4 -2 -40 -3.4 -2 -32 -2 -2 -40 -2 -2 -32
2 24 4.066 0 -40 3.4 -2 -40
2 24 3.4 -2 -40 2 -2 -40
2 24 4.066 0 -40 3.4 2 -40
2 24 3.4 2 -40 2 2 -40
3 16 4.066 0 -40 3.4 -2 -40 3.4 2 -40
4 16 3.4 -2 -40 2 -2 -40 3.4 2 -40 2 2 -40
3 16 2 -2 -40 2 2 -40 0 0 -40
3 16 4.066 0 -32 3.4 -2 -32 3.4 2 -32
4 16 3.4 -2 -32 2 -2 -32 3.4 2 -32 2 2 -32
3 16 2 -2 -32 2 2 -32 0 0 -32
4 16 3.4 2 -40 3.4 2 -32 4.066 0 -40 4.066 0 -32
4 16 3.4 -2 -40 3.4 -2 -32 4.066 0 -40 4.066 0 -32
4 16 3.4 2 -40 3.4 2 -32 2 2 -40 2 2 -32
2 24 2 2 -40 2 2 -32
4 16 3.4 -2 -40 3.4 -2 -32 2 -2 -40 2 -2 -32
2 24 0 -4.066 -40 -2 -3.4 -40
2 24 -2 -3.4 -40 -2 -2 -40
2 24 0 -4.066 -40 2 -3.4 -40
2 24 2 -3.4 -40 2 -2 -40
3 16 0 -4.066 -40 -2 -3.4 -40 2 -3.4 -40
4 16 -2 -3.4 -40 -2 -2 -40 2 -3.4 -40 2 -2 -40
3 16 -2 -2 -40 2 -2 -40 0 0 -40
3 16 0 -4.066 -32 -2 -3.4 -32 2 -3.4 -32
4 16 -2 -3.4 -32 -2 -2 -32 2 -3.4 -32 2 -2 -32
3 16 -2 -2 -32 2 -2 -32 0 0 -32
4 16 2 -3.4 -40 2 -3.4 -32 0 -4.066 -40 0 -4.066 -32
4 16 -2 -3.4 -40 -2 -3.4 -32 0 -4.066 -40 0 -4.066 -32
4 16 2 -3.4 -40 2 -3.4 -32 2 -2 -40 2 -2 -32
2 24 2 -2 -40 2 -2 -32
4 16 -2 -3.4 -40 -2 -3.4 -32 -2 -2 -40 -2 -2 -32
2 24 0 4.066 -40 -2 3.4 -40
2 24 -2 3.4 -40 -2 2 -40
2 24 0 4.066 -40 2 3.4 -40
2 24 2 3.4 -40 2 2 -40
3 16 0 4.066 -40 -2 3.4 -40 2 3.4 -40
4 16 -2 3.4 -40 -2 2 -40 2 3.4 -40 2 2 -40
3 16 -2 2 -40 2 2 -40 0 0 -40
3 16 0 4.066 -32 -2 3.4 -32 2 3.4 -32
4 16 -2 3.4 -32 -2 2 -32 2 3.4 -32 2 2 -32
3 16 -2 2 -32 2 2 -32 0 0 -32
4 16 2 3.4 -40 2 3.4 -32 0 4.066 -40 0 4.066 -32
4 16 -2 3.4 -40 -2 3.4 -32 0 4.066 -40 0 4.066 -32
4 16 2 3.4 -40 2 3.4 -32 2 2 -40 2 2 -32
2 24 2 2 -40 2 2 -32
4 16 -2 3.4 -40 -2 3.4 -32 -2 2 -40 -2 2 -32
4 16 -5.544 2 -39.923 -6 0 -39.588 -3.4 2 -40 -4.066 0 -40
2 24 -5.544 2 -39.923 -6 0 -39.588
2 24 -3.4 2 -40 -4.066 0 -40
4 16 -5.544 2 -39.052 -6 0 -38.717 -5.544 2 -39.923 -6 0 -39.588
4 16 -3.4 2 -38.65 -4.066 0 -38.315 -5.544 2 -39.052 -6 0 -38.717
2 24 -3.4 2 -38.65 -4.066 0 -38.315
2 24 -5.544 2 -39.052 -6 0 -38.717
4 16 -5.544 2 -39.923 -3.4 2 -40 -3.4 2 -38.65 -5.544 2 -39.052
2 24 -3.4 2 -38.65 -5.544 2 -39.052
2 24 -5.544 2 -39.923 -3.4 2 -40
2 24 -5.544 2 -39.923 -5.544 2 -39.052
2 24 -2 3.4 -40 -2 3.4 -38.315
2 24 -3.4 2 -38.65 -3.4 2 -37.645
2 24 2 3.4 -40 2 3.4 -38.985
2 24 3.4 2 -40 3.4 2 -39.655
4 16 -6 0 -39.598 -5.544 -2 -39.263 -4.066 0 -40 -3.4 -2 -39.665
2 24 -6 0 -39.598 -5.544 -2 -39.263
2 24 -4.066 0 -40 -3.4 -2 -39.665
4 16 -2 -5.544 -38.593 0 -6 -38.258 -2 -3.4 -38.995 0 -4.066 -38.66
2 24 -2 -5.544 -38.593 0 -6 -38.258
2 24 -2 -3.4 -38.995 0 -4.066 -38.66
4 16 -6 0 -38.727 -5.544 -2 -38.392 -6 0 -39.598 -5.544 -2 -39.263
4 16 -2 -5.544 -37.722 0 -6 -37.387 -2 -5.544 -38.593 0 -6 -38.258
4 16 -4.066 0 -38.325 -3.4 -2 -37.99 -6 0 -38.727 -5.544 -2 -38.392
2 24 -4.066 0 -38.325 -3.4 -2 -37.99
2 24 -6 0 -38.727 -5.544 -2 -38.392
4 16 -2 -3.4 -37.32 0 -4.066 -36.985 -2 -5.544 -37.722 0 -6 -37.387
2 24 -2 -3.4 -37.32 0 -4.066 -36.985
2 24 -2 -5.544 -37.722 0 -6 -37.387
4 16 -5.544 -2 -39.263 -3.4 -2 -39.665 -3.4 -2 -37.99 -5.544 -2 -38.392
2 24 -5.544 -2 -39.263 -3.4 -2 -39.665
2 24 -3.4 -2 -37.99 -5.544 -2 -38.392
2 24 -5.544 -2 -39.263 -5.544 -2 -38.392
4 16 -2 -5.544 -38.593 -2 -3.4 -38.995 -2 -3.4 -37.32 -2 -5.544 -37.722
2 24 -2 -3.4 -37.32 -2 -5.544 -37.722
2 24 -2 -5.544 -38.593 -2 -3.4 -38.995
2 24 -2 -5.544 -38.593 -2 -5.544 -37.722
2 24 -3.4 -2 -37.99 -3.4 -2 -36.985
2 24 -2 -3.4 -37.32 -2 -3.4 -36.315
4 16 0 -6 -38.268 2 -5.544 -37.933 0 -4.066 -38.67 2 -3.4 -38.335
2 24 0 -6 -38.268 2 -5.544 -37.933
2 24 0 -4.066 -38.67 2 -3.4 -38.335
4 16 5.544 -2 -37.263 6 0 -36.928 3.4 -2 -37.665 4.066 0 -37.33
2 24 5.544 -2 -37.263 6 0 -36.928
2 24 3.4 -2 -37.665 4.066 0 -37.33
4 16 0 -6 -37.397 2 -5.544 -37.062 0 -6 -38.268 2 -5.544 -37.933
4 16 5.544 -2 -36.392 6 0 -36.057 5.544 -2 -37.263 6 0 -36.928
4 16 0 -4.066 -36.995 2 -3.4 -36.66 0 -6 -37.397 2 -5.544 -37.062
2 24 0 -4.066 -36.995 2 -3.4 -36.66
2 24 0 -6 -37.397 2 -5.544 -37.062
4 16 3.4 -2 -35.99 4.066 0 -35.655 5.544 -2 -36.392 6 0 -36.057
2 24 3.4 -2 -35.99 4.066 0 -35.655
2 24 5.544 -2 -36.392 6 0 -36.057
4 16 2 -5.544 -37.933 2 -3.4 -38.335 2 -3.4 -36.66 2 -5.544 -37.062
2 24 2 -5.544 -37.933 2 -3.4 -38.335
2 24 2 -3.4 -36.66 2 -5.544 -37.062
2 24 2 -5.544 -37.933 2 -5.544 -37.062
4 16 5.544 -2 -37.263 3.4 -2 -37.665 3.4 -2 -35.99 5.544 -2 -36.392
2 24 3.4 -2 -35.99 5.544 -2 -36.392
2 24 5.544 -2 -37.263 3.4 -2 -37.665
2 24 5.544 -2 -37.263 5.544 -2 -36.392
2 24 2 -3.4 -36.66 2 -3.4 -35.655
2 24 3.4 -2 -35.99 3.4 -2 -34.985
4 16 6 0 -36.928 5.544 2 -36.593 4.066 0 -37.33 3.4 2 -36.995
2 24 6 0 -36.928 5.544 2 -36.593
2 24 4.066 0 -37.33 3.4 2 -36.995
4 16 2 5.544 -35.923 0 6 -35.588 2 3.4 -36.325 0 4.066 -35.99
2 24 2 5.544 -35.923 0 6 -35.588
2 24 2 3.4 -36.325 0 4.066 -35.99
4 16 6 0 -36.057 5.544 2 -35.722 6 0 -36.928 5.544 2 -36.593
4 16 2 5.544 -35.052 0 6 -34.717 2 5.544 -35.923 0 6 -35.588
4 16 4.066 0 -35.655 3.4 2 -35.32 6 0 -36.057 5.544 2 -35.722
2 24 4.066 0 -35.655 3.4 2 -35.32
2 24 6 0 -36.057 5.544 2 -35.722
4 16 2 3.4 -34.65 0 4.066 -34.315 2 5.544 -35.052 0 6 -34.717
2 24 2 3.4 -34.65 0 4.066 -34.315
2 24 2 5.544 -35.052 0 6 -34.717
4 16 5.544 2 -36.593 3.4 2 -36.995 3.4 2 -35.32 5.544 2 -35.722
2 24 5.544 2 -36.593 3.4 2 -36.995
2 24 3.4 2 -35.32 5.544 2 -35.722
2 24 5.544 2 -36.593 5.544 2 -35.722
4 16 2 5.544 -35.923 2 3.4 -36.325 2 3.4 -34.65 2 5.544 -35.052
2 24 2 3.4 -34.65 2 5.544 -35.052
2 24 2 5.544 -35.923 2 3.4 -36.325
2 24 2 5.544 -35.923 2 5.544 -35.052
2 24 3.4 2 -35.32 3.4 2 -34.315
2 24 2 3.4 -34.65 2 3.4 -33.645
4 16 0 6 -35.598 -2 5.544 -35.263 0 4.066 -36 -2 3.4 -35.665
2 24 0 6 -35.598 -2 5.544 -35.263
2 24 0 4.066 -36 -2 3.4 -35.665
4 16 -5.544 2 -34.593 -6 0 -34.258 -3.4 2 -34.995 -4.066 0 -34.66
2 24 -5.544 2 -34.593 -6 0 -34.258
2 24 -3.4 2 -34.995 -4.066 0 -34.66
4 16 0 6 -34.727 -2 5.544 -34.392 0 6 -35.598 -2 5.544 -35.263
4 16 -5.544 2 -33.722 -6 0 -33.387 -5.544 2 -34.593 -6 0 -34.258
4 16 0 4.066 -34.325 -2 3.4 -33.99 0 6 -34.727 -2 5.544 -34.392
2 24 0 4.066 -34.325 -2 3.4 -33.99
2 24 0 6 -34.727 -2 5.544 -34.392
4 16 -3.4 2 -33.32 -4.066 0 -32.985 -5.544 2 -33.722 -6 0 -33.387
2 24 -3.4 2 -33.32 -4.066 0 -32.985
2 24 -5.544 2 -33.722 -6 0 -33.387
4 16 -2 5.544 -35.263 -2 3.4 -35.665 -2 3.4 -33.99 -2 5.544 -34.392
2 24 -2 5.544 -35.263 -2 3.4 -35.665
2 24 -2 3.4 -33.99 -2 5.544 -34.392
2 24 -2 5.544 -35.263 -2 5.544 -34.392
4 16 -5.544 2 -34.593 -3.4 2 -34.995 -3.4 2 -33.32 -5.544 2 -33.722
2 24 -3.4 2 -33.32 -5.544 2 -33.722
2 24 -5.544 2 -34.593 -3.4 2 -34.995
2 24 -5.544 2 -34.593 -5.544 2 -33.722
2 24 -2 3.4 -33.99 -2 3.4 -32.985
2 24 -3.4 2 -33.32 -3.4 2 -32.315
4 16 -6 0 -34.268 -5.544 -2 -33.933 -4.066 0 -34.67 -3.4 -2 -34.335
2 24 -6 0 -34.268 -5.544 -2 -33.933
2 24 -4.066 0 -34.67 -3.4 -2 -34.335
4 16 -2 -5.544 -33.263 0 -6 -32.928 -2 -3.4 -33.665 0 -4.066 -33.33
2 24 -2 -5.544 -33.263 0 -6 -32.928
2 24 -2 -3.4 -33.665 0 -4.066 -33.33
4 16 -6 0 -33.397 -5.544 -2 -33.062 -6 0 -34.268 -5.544 -2 -33.933
4 16 -2 -5.544 -32.392 0 -6 -32.057 -2 -5.544 -33.263 0 -6 -32.928
4 16 -4.066 0 -32.995 -3.4 -2 -32.66 -6 0 -33.397 -5.544 -2 -33.062
2 24 -4.066 0 -32.995 -3.4 -2 -32.66
2 24 -6 0 -33.397 -5.544 -2 -33.062
4 16 -2 -3.4 -31.99 0 -4.066 -31.655 -2 -5.544 -32.392 0 -6 -32.057
2 24 -2 -3.4 -31.99 0 -4.066 -31.655
2 24 -2 -5.544 -32.392 0 -6 -32.057
4 16 -5.544 -2 -33.933 -3.4 -2 -34.335 -3.4 -2 -32.66 -5.544 -2 -33.062
2 24 -5.544 -2 -33.933 -3.4 -2 -34.335
2 24 -3.4 -2 -32.66 -5.544 -2 -33.062
2 24 -5.544 -2 -33.933 -5.544 -2 -33.062
4 16 -2 -5.544 -33.263 -2 -3.4 -33.665 -2 -3.4 -31.99 -2 -5.544 -32.392
2 24 -2 -3.4 -31.99 -2 -5.544 -32.392
2 24 -2 -5.544 -33.263 -2 -3.4 -33.665
2 24 -2 -5.544 -33.263 -2 -5.544 -32.392
2 24 -3.4 -2 -32.66 -3.4 -2 -31.655
2 24 -2 -3.4 -31.99 -2 -3.4 -30.985
4 16 5.544 -2 -39.923 6 0 -39.588 3.4 -2 -40 4.066 0 -40
2 24 5.544 -2 -39.923 6 0 -39.588
2 24 3.4 -2 -40 4.066 0 -40
4 16 5.544 -2 -39.052 6 0 -38.717 5.544 -2 -39.923 6 0 -39.588
4 16 3.4 -2 -38.65 4.066 0 -38.315 5.544 -2 -39.052 6 0 -38.717
2 24 3.4 -2 -38.65 4.066 0 -38.315
2 24 5.544 -2 -39.052 6 0 -38.717
4 16 5.544 -2 -39.923 3.4 -2 -40 3.4 -2 -38.65 5.544 -2 -39.052
2 24 3.4 -2 -38.65 5.544 -2 -39.052
2 24 5.544 -2 -39.923 3.4 -2 -40
2 24 5.544 -2 -39.923 5.544 -2 -39.052
2 24 2 -3.4 -40 2 -3.4 -38.315
2 24 3.4 -2 -38.65 3.4 -2 -37.645
2 24 -2 -3.4 -40 -2 -3.4 -38.985
2 24 -3.4 -2 -40 -3.4 -2 -39.655
4 16 6 0 -39.598 5.544 2 -39.263 4.066 0 -40 3.4 2 -39.665
2 24 6 0 -39.598 5.544 2 -39.263
2 24 4.066 0 -40 3.4 2 -39.665
4 16 2 5.544 -38.593 0 6 -38.258 2 3.4 -38.995 0 4.066 -38.66
2 24 2 5.544 -38.593 0 6 -38.258
2 24 2 3.4 -38.995 0 4.066 -38.66
4 16 6 0 -38.727 5.544 2 -38.392 6 0 -39.598 5.544 2 -39.263
4 16 2 5.544 -37.722 0 6 -37.387 2 5.544 -38.593 0 6 -38.258
4 16 4.066 0 -38.325 3.4 2 -37.99 6 0 -38.727 5.544 2 -38.392
2 24 4.066 0 -38.325 3.4 2 -37.99
2 24 6 0 -38.727 5.544 2 -38.392
4 16 2 3.4 -37.32 0 4.066 -36.985 2 5.544 -37.722 0 6 -37.387
2 24 2 3.4 -37.32 0 4.066 -36.985
2 24 2 5.544 -37.722 0 6 -37.387
4 16 5.544 2 -39.263 3.4 2 -39.665 3.4 2 -37.99 5.544 2 -38.392
2 24 5.544 2 -39.263 3.4 2 -39.665
2 24 3.4 2 -37.99 5.544 2 -38.392
2 24 5.544 2 -39.263 5.544 2 -38.392
4 16 2 5.544 -38.593 2 3.4 -38.995 2 3.4 -37.32 2 5.544 -37.722
2 24 2 3.4 -37.32 2 5.544 -37.722
2 24 2 5.544 -38.593 2 3.4 -38.995
2 24 2 5.544 -38.593 2 5.544 -37.722
2 24 3.4 2 -37.99 3.4 2 -36.985
2 24 2 3.4 -37.32 2 3.4 -36.315
4 16 0 6 -38.268 -2 5.544 -37.933 0 4.066 -38.67 -2 3.4 -38.335
2 24 0 6 -38.268 -2 5.544 -37.933
2 24 0 4.066 -38.67 -2 3.4 -38.335
4 16 -5.544 2 -37.263 -6 0 -36.928 -3.4 2 -37.665 -4.066 0 -37.33
2 24 -5.544 2 -37.263 -6 0 -36.928
2 24 -3.4 2 -37.665 -4.066 0 -37.33
4 16 0 6 -37.397 -2 5.544 -37.062 0 6 -38.268 -2 5.544 -37.933
4 16 -5.544 2 -36.392 -6 0 -36.057 -5.544 2 -37.263 -6 0 -36.928
4 16 0 4.066 -36.995 -2 3.4 -36.66 0 6 -37.397 -2 5.544 -37.062
2 24 0 4.066 -36.995 -2 3.4 -36.66
2 24 0 6 -37.397 -2 5.544 -37.062
4 16 -3.4 2 -35.99 -4.066 0 -35.655 -5.544 2 -36.392 -6 0 -36.057
2 24 -3.4 2 -35.99 -4.066 0 -35.655
2 24 -5.544 2 -36.392 -6 0 -36.057
4 16 -2 5.544 -37.933 -2 3.4 -38.335 -2 3.4 -36.66 -2 5.544 -37.062
2 24 -2 5.544 -37.933 -2 3.4 -38.335
2 24 -2 3.4 -36.66 -2 5.544 -37.062
2 24 -2 5.544 -37.933 -2 5.544 -37.062
4 16 -5.544 2 -37.263 -3.4 2 -37.665 -3.4 2 -35.99 -5.544 2 -36.392
2 24 -3.4 2 -35.99 -5.544 2 -36.392
2 24 -5.544 2 -37.263 -3.4 2 -37.665
2 24 -5.544 2 -37.263 -5.544 2 -36.392
2 24 -2 3.4 -36.66 -2 3.4 -35.655
2 24 -3.4 2 -35.99 -3.4 2 -34.985
4 16 -6 0 -36.928 -5.544 -2 -36.593 -4.066 0 -37.33 -3.4 -2 -36.995
2 24 -6 0 -36.928 -5.544 -2 -36.593
2 24 -4.066 0 -37.33 -3.4 -2 -36.995
4 16 -2 -5.544 -35.923 0 -6 -35.588 -2 -3.4 -36.325 0 -4.066 -35.99
2 24 -2 -5.544 -35.923 0 -6 -35.588
2 24 -2 -3.4 -36.325 0 -4.066 -35.99
4 16 -6 0 -36.057 -5.544 -2 -35.722 -6 0 -36.928 -5.544 -2 -36.593
4 16 -2 -5.544 -35.052 0 -6 -34.717 -2 -5.544 -35.923 0 -6 -35.588
4 16 -4.066 0 -35.655 -3.4 -2 -35.32 -6 0 -36.057 -5.544 -2 -35.722
2 24 -4.066 0 -35.655 -3.4 -2 -35.32
2 24 -6 0 -36.057 -5.544 -2 -35.722
4 16 -2 -3.4 -34.65 0 -4.066 -34.315 -2 -5.544 -35.052 0 -6 -34.717
2 24 -2 -3.4 -34.65 0 -4.066 -34.315
2 24 -2 -5.544 -35.052 0 -6 -34.717
4 16 -5.544 -2 -36.593 -3.4 -2 -36.995 -3.4 -2 -35.32 -5.544 -2 -35.722
2 24 -5.544 -2 -36.593 -3.4 -2 -36.995
2 24 -3.4 -2 -35.32 -5.544 -2 -35.722
2 24 -5.544 -2 -36.593 -5.544 -2 -35.722
4 16 -2 -5.544 -35.923 -2 -3.4 -36.325 -2 -3.4 -34.65 -2 -5.544 -35.052
2 24 -2 -3.4 -34.65 -2 -5.544 -35.052
2 24 -2 -5.544 -35.923 -2 -3.4 -36.325
2 24 -2 -5.544 -35.923 -2 -5.544 -35.052
2 24 -3.4 -2 -35.32 -3.4 -2 -34.315
2 24 -2 -3.4 -34.65 -2 -3.4 -33.645
4 16 0 -6 -35.598 2 -5.544 -35.263 0 -4.066 -36 2 -3.4 -35.665
2 24 0 -6 -35.598 2 -5.544 -35.263
2 24 0 -4.066 -36 2 -3.4 -35.665
4 16 5.544 -2 -34.593 6 0 -34.258 3.4 -2 -34.995 4.066 0 -34.66
2 24 5.544 -2 -34.593 6 0 -34.258
2 24 3.4 -2 -34.995 4.066 0 -34.66
4 16 0 -6 -34.727 2 -5.544 -34.392 0 -6 -35.598 2 -5.544 -35.263
4 16 5.544 -2 -33.722 6 0 -33.387 5.544 -2 -34.593 6 0 -34.258
4 16 0 -4.066 -34.325 2 -3.4 -33.99 0 -6 -34.727 2 -5.544 -34.392
2 24 0 -4.066 -34.325 2 -3.4 -33.99
2 24 0 -6 -34.727 2 -5.544 -34.392
4 16 3.4 -2 -33.32 4.066 0 -32.985 5.544 -2 -33.722 6 0 -33.387
2 24 3.4 -2 -33.32 4.066 0 -32.985
2 24 5.544 -2 -33.722 6 0 -33.387
4 16 2 -5.544 -35.263 2 -3.4 -35.665 2 -3.4 -33.99 2 -5.544 -34.392
2 24 2 -5.544 -35.263 2 -3.4 -35.665
2 24 2 -3.4 -33.99 2 -5.544 -34.392
2 24 2 -5.544 -35.263 2 -5.544 -34.392
4 16 5.544 -2 -34.593 3.4 -2 -34.995 3.4 -2 -33.32 5.544 -2 -33.722
2 24 3.4 -2 -33.32 5.544 -2 -33.722
2 24 5.544 -2 -34.593 3.4 -2 -34.995
2 24 5.544 -2 -34.593 5.544 -2 -33.722
2 24 2 -3.4 -33.99 2 -3.4 -32.985
2 24 3.4 -2 -33.32 3.4 -2 -32.315
4 16 6 0 -34.268 5.544 2 -33.933 4.066 0 -34.67 3.4 2 -34.335
2 24 6 0 -34.268 5.544 2 -33.933
2 24 4.066 0 -34.67 3.4 2 -34.335
4 16 2 5.544 -33.263 0 6 -32.928 2 3.4 -33.665 0 4.066 -33.33
2 24 2 5.544 -33.263 0 6 -32.928
2 24 2 3.4 -33.665 0 4.066 -33.33
4 16 6 0 -33.397 5.544 2 -33.062 6 0 -34.268 5.544 2 -33.933
4 16 2 5.544 -32.392 0 6 -32.057 2 5.544 -33.263 0 6 -32.928
4 16 4.066 0 -32.995 3.4 2 -32.66 6 0 -33.397 5.544 2 -33.062
2 24 4.066 0 -32.995 3.4 2 -32.66
2 24 6 0 -33.397 5.544 2 -33.062
4 16 2 3.4 -31.99 0 4.066 -31.655 2 5.544 -32.392 0 6 -32.057
2 24 2 3.4 -31.99 0 4.066 -31.655
2 24 2 5.544 -32.392 0 6 -32.057
4 16 5.544 2 -33.933 3.4 2 -34.335 3.4 2 -32.66 5.544 2 -33.062
2 24 5.544 2 -33.933 3.4 2 -34.335
2 24 3.4 2 -32.66 5.544 2 -33.062
2 24 5.544 2 -33.933 5.544 2 -33.062
4 16 2 5.544 -33.263 2 3.4 -33.665 2 3.4 -31.99 2 5.544 -32.392
2 24 2 3.4 -31.99 2 5.544 -32.392
2 24 2 5.544 -33.263 2 3.4 -33.665
2 24 2 5.544 -33.263 2 5.544 -32.392
2 24 3.4 2 -32.66 3.4 2 -31.655
2 24 2 3.4 -31.99 2 3.4 -30.985
1 16 0 0 -32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 S\73839A.dat
1 16 0 0 -24 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 S\73839A.dat
1 16 0 0 -16 1 0 0 0 1 0 0 0 1 S\73839A.dat
1 16 0 0 -8 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 S\73839A.dat
1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 S\73839A.dAT
1 16 0 0 8 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 S\73839A.dAT
1 16 0 0 16 1 0 0 0 1 0 0 0 1 S\73839A.dat
1 16 0 0 24 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 S\73839A.dat
3 16 4.066 0 32 3.4 2 32 3.4 -2 32
4 16 3.4 2 32 2 2 32 3.4 -2 32 2 -2 32
3 16 2 2 32 2 -2 32 0 0 32
2 24 4.066 0 40 3.4 2 40
2 24 3.4 2 40 2 2 40
2 24 4.066 0 40 3.4 -2 40
2 24 3.4 -2 40 2 -2 40
3 16 4.066 0 40 3.4 2 40 3.4 -2 40
4 16 3.4 2 40 2 2 40 3.4 -2 40 2 -2 40
3 16 2 2 40 2 -2 40 0 0 40
4 16 3.4 -2 32 3.4 -2 40 4.066 0 32 4.066 0 40
4 16 3.4 2 32 3.4 2 40 4.066 0 32 4.066 0 40
4 16 3.4 -2 32 3.4 -2 40 2 -2 32 2 -2 40
2 24 2 -2 32 2 -2 40
4 16 3.4 2 32 3.4 2 40 2 2 32 2 2 40
3 16 -4.066 0 32 -3.4 2 32 -3.4 -2 32
4 16 -3.4 2 32 -2 2 32 -3.4 -2 32 -2 -2 32
3 16 -2 2 32 -2 -2 32 0 0 32
2 24 -4.066 0 40 -3.4 2 40
2 24 -3.4 2 40 -2 2 40
2 24 -4.066 0 40 -3.4 -2 40
2 24 -3.4 -2 40 -2 -2 40
3 16 -4.066 0 40 -3.4 2 40 -3.4 -2 40
4 16 -3.4 2 40 -2 2 40 -3.4 -2 40 -2 -2 40
3 16 -2 2 40 -2 -2 40 0 0 40
4 16 -3.4 -2 32 -3.4 -2 40 -4.066 0 32 -4.066 0 40
4 16 -3.4 2 32 -3.4 2 40 -4.066 0 32 -4.066 0 40
4 16 -3.4 -2 32 -3.4 -2 40 -2 -2 32 -2 -2 40
2 24 -2 -2 32 -2 -2 40
4 16 -3.4 2 32 -3.4 2 40 -2 2 32 -2 2 40
3 16 0 4.066 32 2 3.4 32 -2 3.4 32
4 16 2 3.4 32 2 2 32 -2 3.4 32 -2 2 32
3 16 2 2 32 -2 2 32 0 0 32
2 24 0 4.066 40 2 3.4 40
2 24 2 3.4 40 2 2 40
2 24 0 4.066 40 -2 3.4 40
2 24 -2 3.4 40 -2 2 40
3 16 0 4.066 40 2 3.4 40 -2 3.4 40
4 16 2 3.4 40 2 2 40 -2 3.4 40 -2 2 40
3 16 2 2 40 -2 2 40 0 0 40
4 16 -2 3.4 32 -2 3.4 40 0 4.066 32 0 4.066 40
4 16 2 3.4 32 2 3.4 40 0 4.066 32 0 4.066 40
4 16 -2 3.4 32 -2 3.4 40 -2 2 32 -2 2 40
2 24 -2 2 32 -2 2 40
4 16 2 3.4 32 2 3.4 40 2 2 32 2 2 40
3 16 0 -4.066 32 2 -3.4 32 -2 -3.4 32
4 16 2 -3.4 32 2 -2 32 -2 -3.4 32 -2 -2 32
3 16 2 -2 32 -2 -2 32 0 0 32
2 24 0 -4.066 40 2 -3.4 40
2 24 2 -3.4 40 2 -2 40
2 24 0 -4.066 40 -2 -3.4 40
2 24 -2 -3.4 40 -2 -2 40
3 16 0 -4.066 40 2 -3.4 40 -2 -3.4 40
4 16 2 -3.4 40 2 -2 40 -2 -3.4 40 -2 -2 40
3 16 2 -2 40 -2 -2 40 0 0 40
4 16 -2 -3.4 32 -2 -3.4 40 0 -4.066 32 0 -4.066 40
4 16 2 -3.4 32 2 -3.4 40 0 -4.066 32 0 -4.066 40
4 16 -2 -3.4 32 -2 -3.4 40 -2 -2 32 -2 -2 40
2 24 -2 -2 32 -2 -2 40
4 16 2 -3.4 32 2 -3.4 40 2 -2 32 2 -2 40
4 16 0 -6 31.072 2 -5.544 31.407 0 -4.066 30.67 2 -3.4 31.005
2 24 0 -6 31.072 2 -5.544 31.407
2 24 0 -4.066 30.67 2 -3.4 31.005
4 16 5.544 -2 32.077 6 0 32.412 3.4 -2 31.675 4.066 0 32
2 24 5.544 -2 32.077 6 0 32.412
2 24 3.4 -2 31.675 4.066 0 32
4 16 0 -6 31.943 2 -5.544 32.278 0 -6 31.072 2 -5.544 31.407
4 16 5.544 -2 32.948 6 0 33.283 5.544 -2 32.077 6 0 32.412
4 16 0 -4.066 32.345 2 -3.4 32.68 0 -6 31.943 2 -5.544 32.278
2 24 0 -4.066 32.345 2 -3.4 32.68
2 24 0 -6 31.943 2 -5.544 32.278
4 16 3.4 -2 33.35 4.066 0 33.685 5.544 -2 32.948 6 0 33.283
